實驗室名稱 | 飛機自動駕駛實驗室 | |||||
實驗室定位 | 大學部、研究所教學 | |||||
實驗室位置 | C215 | |||||
實驗室電話 | 無 | |||||
實驗室成員 | 姜仲鴻 | |||||
實驗室簡介 |
本實驗室目的在於
|
|||||
主要設備 |
|
|||||
支援課程 |
大學部: |
|||||
研究所: |
||||||
現有成果 | ||||||
Cesana 172 control panel EFIS 數位航電儀表D60系統 | ||||||
實驗室管理 | 姜仲鴻 副教授 |
實驗室名稱 | 飛機自動駕駛實驗室 | |||||
實驗室定位 | 大學部、研究所教學 | |||||
實驗室位置 | C215 | |||||
實驗室電話 | 無 | |||||
實驗室成員 | 姜仲鴻 | |||||
實驗室簡介 |
本實驗室目的在於
|
|||||
主要設備 |
|
|||||
支援課程 |
大學部: |
|||||
研究所: |
||||||
現有成果 | ||||||
Cesana 172 control panel EFIS 數位航電儀表D60系統 | ||||||
實驗室管理 | 姜仲鴻 副教授 |